Contatti / Link utili:
Classifiche
| 1a Categoria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | P.ti | Part. | Vitt. | Par. | Sconf. | GF | GS | DR |
| REAL I.C. | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 37 | 18 | 19 |
| PONTEBBANA | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 44 | 29 | 15 |
| CAMPAGNOLA | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 29 | 18 | 11 |
| MOBILIERI | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 30 | 7 |
| TRASAGHIS | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 25 | 12 |
| CAVAZZO | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 28 | 5 |
| CEDARCHIS | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 42 | 33 | 9 |
| OVARESE | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 33 | 31 | 2 |
| MOGGESE | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 39 | -10 |
| FOLGORE | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| SAN PIETRO | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 28 | -10 |
| VILLA | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 22 | 35 | -13 |
| VAL RESIA | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 22 | 39 | -17 |
| AMPEZZO | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 43 | -25 |
| 2a Categoria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | P.ti | Part. | Vitt. | Par. | Sconf. | GF | GS | DR |
| BORDANO | 44 | 20 | 12 | 8 | 0 | 41 | 20 | 21 |
| CERCIVENTO | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 46 | 25 | 21 |
| IL CASTELLO | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 26 | 11 |
| ARTA TERME | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 27 | 5 |
| VERZEGNIS | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 24 | 10 |
| VELOX | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 28 | 6 |
| ILLEGIANA | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 29 | 1 |
| EDERA | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 34 | 27 | 7 |
| SAPPADA | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 34 | 49 | -15 |
| LA DELIZIA | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 21 | 18 | 3 |
| RAVASCLETTO | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 32 | -9 |
| RAPID | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 21 | 43 | -22 |
| ANCORA | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 31 | -5 |
| STELLA AZZURRA | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 15 | 49 | -34 |
| 3a Categoria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | P.ti | Part. | Vitt. | Par. | Sconf. | GF | GS | DR |
| AUDAX | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 61 | 21 | 40 |
| TIMAUCLEULIS | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 37 | 17 | 20 |
| ARDITA | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 56 | 32 | 24 |
| AMARO | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | 18 | 15 |
| COMEGLIANS | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 44 | 24 | 20 |
| PALUZZA | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 45 | 30 | 15 |
| NUOVA TARVISIO | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 27 | 5 |
| VAL DEL LAGO | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 29 | 31 | -2 |
| RIGOLATO | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 41 | 48 | -7 |
| VAL FELLA | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 33 | 43 | -10 |
| FUS-CA | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 26 | 52 | -26 |
| LAUCO | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 19 | 70 | -51 |
| MALBORGHETTO | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 18 | 61 | -43 |

