| CLASSIFICA MARCATORI - 1a Categoria | |||
|---|---|---|---|
| Reti | Nome | Ruolo | Squadra |
| 14 | DI LENA PAOLO | Attaccante | MOBILIERI |
| 14 | CAPPELLARO MATTEO | Centrocampista | PONTEBBANA |
| 14 | BOREANAZ DAVIDE | Attaccante | TRASAGHIS |
| 13 | LONDERO EROS | Attaccante | CEDARCHIS |
| 13 | MORO STEFANO | Attaccante | CEDARCHIS |
| 13 | PELLEGRINA MAURIZIO | Centrocampista | SAN PIETRO |
| 12 | IOB DANIELE | Attaccante | MOGGESE |
| 11 | GRANZOTTI RICCARDO | Attaccante | CEDARCHIS |
| 10 | ZEKIRI SERMIN | Attaccante | CAVAZZO |
| 10 | FRUCH FLAVIO | Attaccante | OVARESE |
| 10 | RADINA VINCENZO | Attaccante | REAL I.C. |
| 8 | DE PROPHETIS GIANLUCA | Attaccante | CAMPAGNOLA |
| 8 | ZAMPA FABIO | Attaccante | CAMPAGNOLA |
| 8 | DUGARO ANTONIO | Attaccante | LA DELIZIA |
| 8 | GERVASI DONATO | Attaccante | MOGGESE |
| 8 | BUZZO ANDREA | Attaccante | SAN PIETRO |
| 8 | PIU FRANCESCO | Attaccante | TRASAGHIS |
| 7 | PETTERIN GIORGIO | Attaccante | CAVAZZO |
| 7 | AGOSTINIS ADO | Centrocampista | ILLEGIANA |
| 7 | DE MARCHI GIORDANO | Attaccante | LA DELIZIA |
| 7 | MARCON GABRIELE | Attaccante | MOGGESE |
| 7 | VIDALI MAURIZIO | Attaccante | OVARESE |
| 7 | MARCON ALESSANDRO | Attaccante | PONTEBBANA |
| 7 | AGOSTINIS ALESSANDRO | Centrocampista | VILLA |
| 7 | CORADAZZI STEFANO | Centrocampista | VILLA |
| 6 | SPANGARO MANUEL | Centrocampista | LA DELIZIA |
| 6 | DASSI GERARDO | Centrocampista | MOBILIERI |
| 6 | AGOSTINIS ROBERTO | Attaccante | REAL I.C. |
| 6 | VIDONI STEFANO | Attaccante | REAL I.C. |
| 6 | SALVATORE KRISTIJAN | Attaccante | TRASAGHIS |
| 5 | BELGRADO DAVIDE | Centrocampista | ARTA TERME |
| 5 | MATIZ DENIS | Centrocampista | ARTA TERME |
| 5 | FLOREANI GIANLUCA | Centrocampista | CAVAZZO |
| 5 | IOB ONORATO | Attaccante | ILLEGIANA |
| 5 | STOJKOVIC VOJKAN | Attaccante | OVARESE |
| 5 | CAPRARO MILKO | Attaccante | TRASAGHIS |
| 4 | DI GLERIA DANIELE | Centrocampista | ARTA TERME |
| 4 | TIEPOLO LORENZO | Attaccante | ARTA TERME |
| 4 | BUDINI OMAR | Attaccante | CAMPAGNOLA |
| 4 | MARTINI ALESSANDRO | Attaccante | CAVAZZO |
| 4 | VALENT JACOPO | Centrocampista | CAVAZZO |
| 4 | TASSOTTI RAIMONDO | Difensore | CEDARCHIS |
| 4 | SCARSINI COSTANTINO | Attaccante | ILLEGIANA |
| 4 | VERITTI MATTEO | Attaccante | ILLEGIANA |
| 4 | QUAGLIA MASSIMO | Centrocampista | LA DELIZIA |
| 4 | ROMANIN SIMONE | Centrocampista | MOGGESE |
| 4 | CORADAZZI RUDY | Centrocampista | OVARESE |
| 4 | RUPIL RUDY | Difensore | OVARESE |
| 4 | CASANOVA DAVIDE | Attaccante | SAN PIETRO |
| 4 | MANENTE ADRIANO | Attaccante | TRASAGHIS |
| 4 | VERONA ALAN | Attaccante | VILLA |
| 3 | CANDONI GIULIANO | Attaccante | ARTA TERME |
| 3 | FRANCO FEDERICO | Difensore | ARTA TERME |
| 3 | MARDERO MAURO | Centrocampista | CAMPAGNOLA |
| 3 | NEGYEDI JOSZEF | Centrocampista | CAMPAGNOLA |
| 3 | NIEDDU PAOLO | Centrocampista | CAMPAGNOLA |
| 3 | FLORIT ANDREA | Centrocampista | CAVAZZO |
| 3 | MUSER RAFFAELLO | Centrocampista | ILLEGIANA |
| 3 | SCHIRATTI ALAN | Attaccante | MOBILIERI |
| 3 | NOT DAVID | Centrocampista | MOGGESE |
| 3 | BUZZI ENRICO | Attaccante | PONTEBBANA |
| 3 | GIURI ANDREA | Attaccante | PONTEBBANA |
| 3 | GOLLINO ANDREA | Attaccante | PONTEBBANA |
| 3 | URBAN DAVIDE | Centrocampista | REAL I.C. |
| 3 | DOLMEN DANIEL | Attaccante | SAN PIETRO |
| 3 | MENIA MORENO | Centrocampista | SAN PIETRO |
| 3 | PRADETTO FRANCESCO | Difensore | SAN PIETRO |
| 3 | ADAMI MATTEO | Attaccante | VILLA |
| 2 | CUSSIGH LUCA | Centrocampista | CAMPAGNOLA |
| 2 | SCIDA' FRANCESCO | Centrocampista | CAMPAGNOLA |
| 2 | VIDONI RENATO | Centrocampista | CAMPAGNOLA |
| 2 | PASCHINI GIULIO | Centrocampista | CAVAZZO |
| 2 | COLMANO DANTE | Centrocampista | CEDARCHIS |
| 2 | STRAULINO ROBERTO | Attaccante | CEDARCHIS |
| 2 | MOLIN ANDREA | Centrocampista | ILLEGIANA |
| 2 | SCARSINI GABRIELE | Attaccante | ILLEGIANA |
| 2 | SCARSINI MARCO | Centrocampista | ILLEGIANA |
| 2 | DI GIUSTO MASSIMILIANO | Difensore | MOBILIERI |
| 2 | STRAULINO FABIANO | Centrocampista | MOBILIERI |
| 2 | RAINIS FABIO | Difensore | MOGGESE |
| 2 | SQUECCO FABIO | Attaccante | MOGGESE |
| 2 | CARRERA DANIELE | Centrocampista | OVARESE |
| 2 | GORTAN DEVIS | Centrocampista | OVARESE |
| 2 | PUCHER LUCA | Attaccante | OVARESE |
| 2 | MARTINA CRISTIAN | Centrocampista | PONTEBBANA |
| 2 | ENGLARO GABRIELE | Centrocampista | REAL I.C. |
| 2 | MORASSI ANDREA | Centrocampista | REAL I.C. |
| 2 | SABATTINI MICHELE | Centrocampista | REAL I.C. |
| 2 | ZAMMARCHI LUCA | Attaccante | REAL I.C. |
| 2 | BUZZO MATTEO | Difensore | SAN PIETRO |
| 2 | BERTI LUCA | Centrocampista | VILLA |
| 2 | MASIERI MARCO | Difensore | VILLA |
| 2 | MAZZILIS PAOLO | Centrocampista | VILLA |
| 2 | MOROLDO RICCARDO | Difensore | VILLA |
| 1 | GIARLE NICOLA | Centrocampista | ARTA TERME |
| 1 | MATIZ | Centrocampista | ARTA TERME |
| 1 | NODALE LORENZO | Centrocampista | ARTA TERME |
| 1 | REVELANT ROBERTO | Difensore | CAMPAGNOLA |
| 1 | SANDRI VALERIO | Centrocampista | CAMPAGNOLA |
| 1 | AGOSTINIS RAFFAELE | Difensore | CAVAZZO |
| 1 | COLOMBA MAXIM | Centrocampista | CAVAZZO |
| 1 | COSTANTINI MARCO | Difensore | CAVAZZO |
| 1 | CANDONI GABRIELE | Centrocampista | CEDARCHIS |
| 1 | CESCUTTI SIMONE | Centrocampista | CEDARCHIS |
| 1 | DARIO FRANCESCO | Centrocampista | CEDARCHIS |
| 1 | FABBIAN SIMONE | Difensore | CEDARCHIS |
| 1 | FILIPPIN MATTIA | Centrocampista | CEDARCHIS |
| 1 | RELLA FABIO | Centrocampista | CEDARCHIS |
| 1 | DI GIORGIO GUIDO | Centrocampista | LA DELIZIA |
| 1 | QYTYKU AVNI | Attaccante | LA DELIZIA |
| 1 | BORCHIA MASSIMO | Centrocampista | MOBILIERI |
| 1 | BUZZI GILBERTO | Centrocampista | MOBILIERI |
| 1 | CEMIN ANTONIO | Difensore | MOBILIERI |
| 1 | DELL'OSTE MANUEL | Difensore | MOBILIERI |
| 1 | LIRUSSI FEDERICO | Attaccante | MOBILIERI |
| 1 | STRAULINO BRUNO | Centrocampista | MOBILIERI |
| 1 | STRAULINO GIACOMO | Centrocampista | MOBILIERI |
| 1 | AZZOLA MANUEL | Attaccante | MOGGESE |
| 1 | FORABOSCO MICHELE | Difensore | MOGGESE |
| 1 | CANDOTTI SIMONE | Difensore | OVARESE |
| 1 | GONANO MANUEL | Attaccante | OVARESE |
| 1 | GONANO PAOLO | Attaccante | OVARESE |
| 1 | JOB WILLIAM | Difensore | OVARESE |
| 1 | POLONIA MICHAEL | Attaccante | OVARESE |
| 1 | ROMANO GIANLUCA | Attaccante | OVARESE |
| 1 | DEL BIANCO LUCA | Centrocampista | PONTEBBANA |
| 1 | BLARASIN LUIGI | Centrocampista | REAL I.C. |
| 1 | MORASSI GRAZIANO | Difensore | REAL I.C. |
| 1 | MORI SANDRO | Difensore | REAL I.C. |
| 1 | PONTIL NICOLA | Centrocampista | SAN PIETRO |
| 1 | ZAMPOL LORENZO | Difensore | SAN PIETRO |
| 1 | ZANDONELLA MATTEO | Centrocampista | SAN PIETRO |
| 1 | DANELUTTI MASSIMO | Centrocampista | TRASAGHIS |
| 1 | MARSICO GABRIELE | Attaccante | TRASAGHIS |
| 1 | NADALUTTI MAURO | Difensore | TRASAGHIS |
| 1 | PICCO TIZIANO | Attaccante | TRASAGHIS |
| 1 | SCOMPARIN CLAUDIO | Attaccante | TRASAGHIS |
| 1 | DE FRANCESCHI ANDREA | Centrocampista | VILLA |
| 1 | PILLER RENZO | Centrocampista | VILLA |
| 1 | STRAULINO RUDY | Portiere | VILLA |
Hit Station!
|
Credits: Omnia Comunicazioni S.r.l.