Ultime News
Varie 15 Gennaio 2021
Video intervista al consigliere LND FVG Francesco Sciusco
L’elezione sabato scorso nel corso dell’assemblea di Lignano
Varie 14 Gennaio 2021
Barburini confermato alla presidenza degli allenatori carnici
In consiglio anche Raffaele Agostinis, Mario Chiementin, Maurizio Colosetti e Geremia Gonano
Varie 12 Gennaio 2021
Carnico assente all’assemblea, parla Ermes Canciani
Il presidente della LND FVG è intervenuto a Radio Studio Nord
Prima Categoria - 26A giornata
Seconda Categoria - 26A giornata
Terza Categoria - 22A giornata
Prima Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Prima categoria
-
Classifica
Pos Squadra Pt. G V N P GF GS 1 Cavazzo
70 26 23 1 2 106 13 2 Mobilieri
62 26 20 2 4 74 25 3 Villa
44 26 12 8 6 61 41 4 Cedarchis
44 26 14 2 10 49 51 5 Pontebbana
37 26 11 4 11 42 50 6 Real I.C.
33 26 9 6 11 38 51 7 Ovarese
32 26 8 8 10 53 55 8 Trasaghis
32 26 8 8 10 37 47 9 Nuova Osoppo
31 26 9 4 13 36 42 10 Arta Terme
31 26 8 7 11 39 52 11 Cercivento
29 26 7 8 11 39 47 12 Amaro
28 26 8 4 14 35 55 13 Campagnola
25 26 7 4 15 48 74 14 Fus-Ca
11 26 1 8 17 25 79 -
Marcatori
Giocatore Squadra Gol Cavazzo 29 Mobilieri 27 Ovarese 16 Cavazzo 15 Nuova Osoppo 13 Cercivento 13 Cedarchis 13 Villa 12 Cavazzo 12 Mobilieri 12 Villa 10 Villa 10 Mobilieri 10 Cedarchis 10
Seconda Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Seconda Categoria
-
Classifica
Pos Squadra Pt. G V N P GF GS 1 Sappada
54 24 17 3 4 72 35 2 Illegiana
45 24 13 6 5 65 33 3 Velox
43 24 13 4 7 62 45 4 Paluzza
43 24 12 7 5 56 39 5 Folgore
43 24 13 4 7 42 38 6 Val del Lago
36 24 9 9 6 66 51 7 Lauco
30 24 8 6 10 47 48 8 Ravascletto
29 24 8 5 11 40 43 9 Verzegnis
29 24 8 5 11 64 68 10 Tarvisio
29 24 8 5 11 38 48 11 Stella Azzurra
28 24 8 4 12 58 68 12 Ardita
18 24 5 3 16 46 77 13 Timaucleulis
10 24 3 1 20 25 88 -
Marcatori
Giocatore Squadra Gol Stella Azzurra 33 Sappada 28 Paluzza 26 Verzegnis 26 Illegiana 24 Velox 22 Lauco 19 Ravascletto 17 Ardita 16 Val del Lago 16 Val del Lago 14 Timaucleulis 13 Folgore 13 Tarvisio 12
Terza Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Terza Categoria
-
Classifica
Pos Squadra Pt. G V N P GF GS 1 Edera
47 22 14 5 3 50 29 2 Viola
46 22 15 1 6 63 29 3 Ancora
46 22 15 1 6 55 31 4 San Pietro
44 22 14 2 6 69 43 5 Moggese
42 22 13 3 6 64 38 6 Audax
33 22 10 3 9 40 41 7 Val Resia
31 22 9 4 9 35 38 8 Il Castello
27 22 8 3 11 43 42 9 Bordano
27 22 9 0 13 43 46 10 La Delizia
26 22 8 2 12 43 47 11 Ampezzo
13 22 4 1 17 25 66 12 Comeglians
1 22 0 1 21 9 89 -
Marcatori
Giocatore Squadra Gol Ancora 27 Il Castello 25 Edera 16 San Pietro 15 Val Resia 15 Moggese 14 Moggese 14 San Pietro 14 Moggese 13 Viola 11 La Delizia 11 San Pietro 11 La Delizia 10 Edera 10