Terza Categoria - 15A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 45 | 10 | 35 | |
2 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 12 | 23 | |
3 | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 40 | 31 | 9 | |
4 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 24 | 17 | |
5 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 33 | -2 | |
6 | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | 23 | 7 | |
7 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 30 | 4 | |
8 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | |
9 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 29 | 0 | |
10 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 31 | -5 | |
11 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 29 | -8 | |
12 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 24 | 37 | -13 | |
13 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
14 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 20 | 51 | -31 | |
15 | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 9 | 31 | -22 |
Marcatori
Terza Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Terza categoria
terza categoria
Terza Categoria - 15A giornata
Terza Categoria - Girone A
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Terza Categoria – Girone A
Data Partita Esito 2023-09-24 16:00:00 24/09/2023Comeglians — San Pietro 1 - 4 2023-09-24 16:00:00 24/09/2023Edera — Il Castello( a Preone) 2 - 2 2022-05-01 16:30:00 01/05/2022Riposa: Timaucleulis
Terza Categoria - Girone B
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Terza Categoria - Girone B
Data Partita Esito 2023-09-24 16:00:00 24/09/2023Ardita — Bordano 1 - 1 2023-09-24 16:00:00 24/09/2023Verzegnis — Moggese 0 - 1 2022-05-01 16:30:00 01/05/2022Riposa: Velox B
Terza Categoria - Girone C
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Terza Categoria - Girone C
Data Partita Esito 2023-09-23 16:00:00 23/09/2023Ampezzo — Trasaghis 3 - 2 2023-09-23 18:30:00 23/09/2023Audax — Val Resia 2 - 1 2022-05-01 16:30:00 01/05/2022Riposa: Fus-Ca
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 45 | 10 | 35 | |
2 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 12 | 23 | |
3 | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 40 | 31 | 9 | |
4 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 24 | 17 | |
5 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 33 | -2 | |
6 | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | 23 | 7 | |
7 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 30 | 4 | |
8 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | |
9 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 29 | 0 | |
10 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 31 | -5 | |
11 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 29 | -8 | |
12 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 24 | 37 | -13 | |
13 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
14 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 20 | 51 | -31 | |
15 | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 9 | 31 | -22 |
Marcatori
Giocatore | Squadra | Gol |
---|---|---|
Audax | 19 | |
Edera | 11 | |
Il Castello | 11 | |
San Pietro | 11 | |
Timaucleulis | 10 | |
Ampezzo | 9 | |
Ardita | 9 | |
Fus-Ca | 9 | |
Il Castello | 9 | |
Moggese | 9 | |
Moggese | 9 | |
Verzegnis | 9 | |
Ampezzo | 8 | |
Timaucleulis | 8 |
Terza Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Terza categoria