Terza Categoria - 10A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 9 | 26 |
2 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 |
4 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 |
6 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
7 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 |
8 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 |
9 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 24 | -5 |
10 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 |
11 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 |
12 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 |
13 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 |
14 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 46 | -36 |
Marcatori
Terza Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Terza categoria

terza categoria
Terza Categoria - 10A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 9 | 26 |
2 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 |
4 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 |
6 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
7 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 |
8 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 |
9 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 24 | -5 |
10 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 |
11 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 |
12 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 |
13 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 |
14 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 46 | -36 |
Marcatori
Giocatore | Squadra | Gol |
---|---|---|
Vidali Maurizio | Ravascletto | 16 |
Di Centa Alessio | Ravascletto | 11 |
Gaiarin Paolo | Bordano | 10 |
De Toni Gabriele | Fus-Ca | 8 |
Melchior Stefano | Il Castello | 8 |
Mascia Matteo | Il Castello | 7 |
Basaldella Flavio | Val del Lago | 7 |
Nassivera Davide | Audax | 7 |
Larese Prata Roberto | Verzegnis | 5 |
Picco Andrea | Bordano | 5 |
Candoni Giuliano | Timaucleulis | 5 |
Steffan Mauro | La Delizia | 5 |
Plos Stefano | Il Castello | 5 |
Sala Lorenzo sr | Audax | 5 |
Terza Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Terza categoria