Terza Categoria - 5A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
8 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
9 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
10 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
10 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
12 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
13 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
14 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
15 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Marcatori
Terza Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Terza categoria

terza categoria
Terza Categoria - 5A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
8 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
9 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
10 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
10 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
12 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
13 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
14 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
15 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Marcatori
Terza Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Terza categoria