Terza Categoria - 2A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Marcatori
Giocatore | Squadra | Gol |
---|---|---|
![]() | Ampezzo | 3 |
![]() | Stella Azzurra | 3 |
![]() | Stella Azzurra | 2 |
![]() | Moggese | 2 |
![]() | Bordano | 2 |
![]() | Ardita | 2 |
![]() | Bordano | 2 |
![]() | La Delizia | 2 |
![]() | Timaucleulis | 2 |
![]() | Audax | 2 |
![]() | Timaucleulis | 2 |
![]() | Bordano | 2 |
![]() | Moggese | 1 |
![]() | Moggese | 1 |
![]() | Audax | 1 |
![]() | Audax | 1 |
![]() | Moggese | 1 |
![]() | Ardita | 1 |
![]() | Val Resia | 1 |
![]() | Il Castello | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | La Delizia | 1 |
![]() | La Delizia | 1 |
![]() | Comeglians | 1 |
![]() | La Delizia | 1 |
![]() | Comeglians | 1 |
![]() | Comeglians | 1 |
![]() | Il Castello | 1 |
![]() | Il Castello | 1 |
![]() | Ardita | 1 |
![]() | Audax | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Ampezzo | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Ampezzo | 1 |
![]() | Val Resia | 1 |
Terza Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Terza categoria
-
Terza categoria
Terza Categoria - 2A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Marcatori
Giocatore | Squadra | Gol |
---|---|---|
![]() | Ampezzo | 3 |
![]() | Stella Azzurra | 3 |
![]() | Stella Azzurra | 2 |
![]() | Moggese | 2 |
![]() | Bordano | 2 |
![]() | Ardita | 2 |
![]() | Bordano | 2 |
![]() | La Delizia | 2 |
![]() | Timaucleulis | 2 |
![]() | Audax | 2 |
![]() | Timaucleulis | 2 |
![]() | Bordano | 2 |
![]() | Moggese | 1 |
![]() | Moggese | 1 |
![]() | Audax | 1 |
![]() | Audax | 1 |
![]() | Moggese | 1 |
![]() | Ardita | 1 |
![]() | Val Resia | 1 |
![]() | Il Castello | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | La Delizia | 1 |
![]() | La Delizia | 1 |
![]() | Comeglians | 1 |
![]() | La Delizia | 1 |
![]() | Comeglians | 1 |
![]() | Comeglians | 1 |
![]() | Il Castello | 1 |
![]() | Il Castello | 1 |
![]() | Ardita | 1 |
![]() | Audax | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Ampezzo | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Ampezzo | 1 |
![]() | Val Resia | 1 |
Terza Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Terza categoria
-
Terza categoria