Prima Categoria - 19A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 65 | 18 | 47 | |
2 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 21 | 26 | |
3 | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 41 | 24 | 17 | |
4 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | |
5 | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 32 | 36 | -4 | |
6 | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 34 | 30 | 4 | |
7 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 30 | -3 | |
8 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 32 | 35 | -3 | |
9 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 32 | 35 | -3 | |
10 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 24 | 39 | -15 | |
11 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 38 | -16 | |
12 | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 18 | 72 | -54 |
Marcatori
Prima Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Prima categoria
prima categoria
Prima Categoria - 19A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 65 | 18 | 47 | |
2 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 21 | 26 | |
3 | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 41 | 24 | 17 | |
4 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | |
5 | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 32 | 36 | -4 | |
6 | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 34 | 30 | 4 | |
7 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 30 | -3 | |
8 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 32 | 35 | -3 | |
9 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 32 | 35 | -3 | |
10 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 24 | 39 | -15 | |
11 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 38 | -16 | |
12 | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 18 | 72 | -54 |
Marcatori
Prima Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Prima categoria