Seconda Categoria - 19A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 37 | 16 | 21 | |
2 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 48 | 25 | 23 | |
3 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 50 | 33 | 17 | |
4 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | 20 | 15 | |
5 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 27 | 8 | |
6 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 33 | 24 | 9 | |
7 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 41 | 42 | -1 | |
8 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 30 | -8 | |
9 | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 30 | 47 | -17 | |
10 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 32 | 39 | -7 | |
11 | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 18 | 45 | -27 | |
12 | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 20 | 53 | -33 |
Marcatori
Giocatore | Squadra | Gol |
---|---|---|
Cercivento | 19 | |
Ravascletto | 19 | |
Viola | 16 | |
Lauco | 12 | |
Ovarese | 12 | |
Cercivento | 11 | |
Tarvisio | 11 | |
La Delizia | 10 | |
Ovarese | 10 | |
Val del Lago | 9 | |
Viola | 9 | |
Paluzza | 8 | |
Stella Azzurra | 8 | |
Tarvisio | 8 | |
Ovarese | 7 | |
Ravascletto | 7 | |
Viola | 7 | |
Cercivento | 6 | |
Tarvisio | 6 | |
Val del Lago | 6 | |
Lauco | 5 | |
La Delizia | 5 | |
Sappada | 5 | |
Stella Azzurra | 5 | |
Val del Lago | 5 | |
Ancora | 4 | |
Ancora | 4 | |
La Delizia | 4 | |
Sappada | 4 | |
Stella Azzurra | 4 | |
Tarvisio | 4 | |
Viola | 4 | |
La Delizia | 3 | |
Lauco | 3 | |
Ravascletto | 3 | |
Stella Azzurra | 3 | |
Stella Azzurra | 3 | |
Ravascletto | 3 | |
Cercivento | 3 | |
La Delizia | 3 | |
Lauco | 3 | |
Lauco | 3 | |
Ovarese | 3 | |
Ravascletto | 3 | |
Sappada | 3 | |
Stella Azzurra | 3 | |
Viola | 3 | |
Viola | 3 | |
Ancora | 2 | |
Ancora | 2 | |
Ancora | 2 | |
Ancora | 2 | |
Ravascletto | 2 | |
Sappada | 2 | |
Sappada | 2 | |
Tarvisio | 2 | |
Cercivento | 2 | |
Cercivento | 2 | |
La Delizia | 2 | |
Lauco | 2 | |
Lauco | 2 | |
Paluzza | 2 | |
Stella Azzurra | 2 | |
Val del Lago | 2 | |
Val del Lago | 2 | |
Val del Lago | 2 | |
Viola | 2 | |
Sappada | 2 | |
Ancora | 1 | |
Ancora | 1 | |
Ancora | 1 | |
Ancora | 1 | |
La Delizia | 1 | |
Lauco | 1 | |
Lauco | 1 | |
Ovarese | 1 | |
Paluzza | 1 | |
Paluzza | 1 | |
Paluzza | 1 | |
Paluzza | 1 | |
Paluzza | 1 | |
Paluzza | 1 | |
Ravascletto | 1 | |
Sappada | 1 | |
Tarvisio | 1 | |
Tarvisio | 1 | |
Viola | 1 | |
Viola | 1 | |
Viola | 1 | |
Viola | 1 | |
Viola | 1 | |
Ravascletto | 1 | |
Cercivento | 1 | |
Cercivento | 1 | |
Cercivento | 1 | |
Cercivento | 1 | |
Cercivento | 1 | |
La Delizia | 1 | |
La Delizia | 1 | |
Lauco | 1 | |
Lauco | 1 | |
Ovarese | 1 | |
Ovarese | 1 | |
Ovarese | 1 | |
Paluzza | 1 | |
Paluzza | 1 | |
Ravascletto | 1 | |
Ravascletto | 1 | |
Sappada | 1 | |
Sappada | 1 | |
Sappada | 1 | |
Stella Azzurra | 1 | |
Stella Azzurra | 1 | |
Stella Azzurra | 1 | |
Stella Azzurra | 1 | |
Stella Azzurra | 1 | |
Val del Lago | 1 | |
Val del Lago | 1 | |
Val del Lago | 1 | |
Val del Lago | 1 | |
Viola | 1 | |
Stella Azzurra | 1 |
Seconda Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Seconda categoria
seconda categoria
Seconda Categoria - 19A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 37 | 16 | 21 | |
2 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 48 | 25 | 23 | |
3 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 50 | 33 | 17 | |
4 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | 20 | 15 | |
5 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 27 | 8 | |
6 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 33 | 24 | 9 | |
7 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 41 | 42 | -1 | |
8 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 30 | -8 | |
9 | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 30 | 47 | -17 | |
10 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 32 | 39 | -7 | |
11 | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 18 | 45 | -27 | |
12 | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 20 | 53 | -33 |
Marcatori
Giocatore | Squadra | Gol |
---|---|---|
Cercivento | 19 | |
Ravascletto | 19 | |
Viola | 16 | |
Lauco | 12 | |
Ovarese | 12 | |
Cercivento | 11 | |
Tarvisio | 11 | |
La Delizia | 10 | |
Ovarese | 10 | |
Val del Lago | 9 | |
Viola | 9 | |
Paluzza | 8 | |
Stella Azzurra | 8 | |
Tarvisio | 8 | |
Ovarese | 7 | |
Ravascletto | 7 | |
Viola | 7 | |
Cercivento | 6 | |
Tarvisio | 6 | |
Val del Lago | 6 | |
Lauco | 5 | |
La Delizia | 5 | |
Sappada | 5 | |
Stella Azzurra | 5 | |
Val del Lago | 5 | |
Ancora | 4 | |
Ancora | 4 | |
La Delizia | 4 | |
Sappada | 4 | |
Stella Azzurra | 4 | |
Tarvisio | 4 | |
Viola | 4 | |
La Delizia | 3 | |
Lauco | 3 | |
Ravascletto | 3 | |
Stella Azzurra | 3 | |
Stella Azzurra | 3 | |
Ravascletto | 3 | |
Cercivento | 3 | |
La Delizia | 3 | |
Lauco | 3 | |
Lauco | 3 | |
Ovarese | 3 | |
Ravascletto | 3 | |
Sappada | 3 | |
Stella Azzurra | 3 | |
Viola | 3 | |
Viola | 3 | |
Ancora | 2 | |
Ancora | 2 | |
Ancora | 2 | |
Ancora | 2 | |
Ravascletto | 2 | |
Sappada | 2 | |
Sappada | 2 | |
Tarvisio | 2 | |
Cercivento | 2 | |
Cercivento | 2 | |
La Delizia | 2 | |
Lauco | 2 | |
Lauco | 2 | |
Paluzza | 2 | |
Stella Azzurra | 2 | |
Val del Lago | 2 | |
Val del Lago | 2 | |
Val del Lago | 2 | |
Viola | 2 | |
Sappada | 2 | |
Ancora | 1 | |
Ancora | 1 | |
Ancora | 1 | |
Ancora | 1 | |
La Delizia | 1 | |
Lauco | 1 | |
Lauco | 1 | |
Ovarese | 1 | |
Paluzza | 1 | |
Paluzza | 1 | |
Paluzza | 1 | |
Paluzza | 1 | |
Paluzza | 1 | |
Paluzza | 1 | |
Ravascletto | 1 | |
Sappada | 1 | |
Tarvisio | 1 | |
Tarvisio | 1 | |
Viola | 1 | |
Viola | 1 | |
Viola | 1 | |
Viola | 1 | |
Viola | 1 | |
Ravascletto | 1 | |
Cercivento | 1 | |
Cercivento | 1 | |
Cercivento | 1 | |
Cercivento | 1 | |
Cercivento | 1 | |
La Delizia | 1 | |
La Delizia | 1 | |
Lauco | 1 | |
Lauco | 1 | |
Ovarese | 1 | |
Ovarese | 1 | |
Ovarese | 1 | |
Paluzza | 1 | |
Paluzza | 1 | |
Ravascletto | 1 | |
Ravascletto | 1 | |
Sappada | 1 | |
Sappada | 1 | |
Sappada | 1 | |
Stella Azzurra | 1 | |
Stella Azzurra | 1 | |
Stella Azzurra | 1 | |
Stella Azzurra | 1 | |
Stella Azzurra | 1 | |
Val del Lago | 1 | |
Val del Lago | 1 | |
Val del Lago | 1 | |
Val del Lago | 1 | |
Viola | 1 | |
Stella Azzurra | 1 |
Seconda Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Seconda categoria