Seconda Categoria - 22A giornata
Classifica
| Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Val del Lago | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 63 | 26 | 37 |
| 2 | Stella Azzurra | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 55 | 26 | 29 |
| 3 | Lauco | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 21 | 21 |
| 4 | Il Castello | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 51 | 29 | 22 |
| 5 | Ardita | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 36 | -1 |
| 6 | Illegiana | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 31 | 28 | 3 |
| 7 | Ravascletto | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 48 | 46 | 2 |
| 8 | Moggese | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 | 37 | 6 |
| 9 | Cercivento | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 44 | 47 | -3 |
| 10 | Ampezzo | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 | 51 | -15 |
| 11 | Ancora | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 17 | 66 | -49 |
| 12 | Viola | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 10 | 62 | -52 |
Marcatori
seconda categoria
Seconda Categoria - 22A giornata
Classifica
| Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Val del Lago | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 63 | 26 | 37 |
| 2 | Stella Azzurra | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 55 | 26 | 29 |
| 3 | Lauco | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 21 | 21 |
| 4 | Il Castello | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 51 | 29 | 22 |
| 5 | Ardita | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 36 | -1 |
| 6 | Illegiana | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 31 | 28 | 3 |
| 7 | Ravascletto | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 48 | 46 | 2 |
| 8 | Moggese | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 | 37 | 6 |
| 9 | Cercivento | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 44 | 47 | -3 |
| 10 | Ampezzo | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 | 51 | -15 |
| 11 | Ancora | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 17 | 66 | -49 |
| 12 | Viola | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 10 | 62 | -52 |











