Seconda Categoria - 4A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
8 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
11 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
12 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Marcatori
Giocatore | Squadra | Gol |
---|---|---|
![]() | Cercivento | 5 |
![]() | Cercivento | 5 |
![]() | La Delizia | 3 |
![]() | La Delizia | 3 |
![]() | Tarvisio | 3 |
![]() | Lauco | 2 |
![]() | Ravascletto | 2 |
![]() | Tarvisio | 2 |
![]() | Paluzza | 2 |
![]() | La Delizia | 2 |
![]() | Ovarese | 2 |
![]() | Stella Azzurra | 2 |
![]() | Stella Azzurra | 2 |
![]() | Viola | 2 |
![]() | Ancora | 1 |
![]() | Ancora | 1 |
![]() | Lauco | 1 |
![]() | Lauco | 1 |
![]() | Paluzza | 1 |
![]() | Ravascletto | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | Tarvisio | 1 |
![]() | Tarvisio | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Ravascletto | 1 |
![]() | Cercivento | 1 |
![]() | Cercivento | 1 |
![]() | Cercivento | 1 |
![]() | La Delizia | 1 |
![]() | La Delizia | 1 |
![]() | Ovarese | 1 |
![]() | Sappada | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | Val del Lago | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
Seconda Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Seconda categoria

seconda categoria
Seconda Categoria - 4A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
8 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
11 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
12 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Marcatori
Giocatore | Squadra | Gol |
---|---|---|
![]() | Cercivento | 5 |
![]() | Cercivento | 5 |
![]() | La Delizia | 3 |
![]() | La Delizia | 3 |
![]() | Tarvisio | 3 |
![]() | Lauco | 2 |
![]() | Ravascletto | 2 |
![]() | Tarvisio | 2 |
![]() | Paluzza | 2 |
![]() | La Delizia | 2 |
![]() | Ovarese | 2 |
![]() | Stella Azzurra | 2 |
![]() | Stella Azzurra | 2 |
![]() | Viola | 2 |
![]() | Ancora | 1 |
![]() | Ancora | 1 |
![]() | Lauco | 1 |
![]() | Lauco | 1 |
![]() | Paluzza | 1 |
![]() | Ravascletto | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | Tarvisio | 1 |
![]() | Tarvisio | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Ravascletto | 1 |
![]() | Cercivento | 1 |
![]() | Cercivento | 1 |
![]() | Cercivento | 1 |
![]() | La Delizia | 1 |
![]() | La Delizia | 1 |
![]() | Ovarese | 1 |
![]() | Sappada | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | Val del Lago | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
Seconda Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Seconda categoria