Seconda Categoria - 2A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
Marcatori
Giocatore | Squadra | Gol |
---|---|---|
![]() | Tarvisio | 4 |
![]() | Campagnola | 3 |
![]() | Ravascletto | 3 |
![]() | Viola | 2 |
![]() | Viola | 2 |
![]() | Ancora | 2 |
![]() | Edera | 2 |
![]() | Lauco | 2 |
![]() | Edera | 2 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Ancora | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Campagnola | 1 |
![]() | Amaro | 1 |
![]() | Edera | 1 |
![]() | Amaro | 1 |
![]() | Ancora | 1 |
![]() | Verzegnis | 1 |
![]() | Campagnola | 1 |
![]() | Amaro | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Campagnola | 1 |
![]() | Fus-Ca | 1 |
![]() | Tarvisio | 1 |
![]() | Lauco | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Paluzza | 1 |
![]() | Amaro | 1 |
![]() | Edera | 1 |
Seconda Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Seconda categoria
-
Seconda categoria
Seconda Categoria - 2A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
Marcatori
Giocatore | Squadra | Gol |
---|---|---|
![]() | Tarvisio | 4 |
![]() | Campagnola | 3 |
![]() | Ravascletto | 3 |
![]() | Viola | 2 |
![]() | Viola | 2 |
![]() | Ancora | 2 |
![]() | Edera | 2 |
![]() | Lauco | 2 |
![]() | Edera | 2 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Ancora | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Campagnola | 1 |
![]() | Amaro | 1 |
![]() | Edera | 1 |
![]() | Amaro | 1 |
![]() | Ancora | 1 |
![]() | Verzegnis | 1 |
![]() | Campagnola | 1 |
![]() | Amaro | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Campagnola | 1 |
![]() | Fus-Ca | 1 |
![]() | Tarvisio | 1 |
![]() | Lauco | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Viola | 1 |
![]() | Paluzza | 1 |
![]() | Amaro | 1 |
![]() | Edera | 1 |
Seconda Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Seconda categoria
-
Seconda categoria