Seconda Categoria - 22A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 36 | 27 | 9 |
2 | Illegiana | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 38 | 26 | 12 |
3 | Velox | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 35 | 28 | 7 |
4 | Lauco | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | 31 | 6 |
5 | Cercivento | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 43 | 31 | 12 |
6 | Arta Terme | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 38 | 34 | 4 |
7 | Sappada | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 38 | -5 |
8 | Ardita | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 35 | 32 | 3 |
9 | Ampezzo | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 42 | 50 | -8 |
10 | Ravascletto | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 37 | 55 | -18 |
11 | Val del Lago | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 | 41 | -15 |
12 | Il Castello | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 34 | 41 | -7 |
Marcatori
Seconda Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Seconda categoria
seconda categoria
Seconda Categoria - 22A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 36 | 27 | 9 |
2 | Illegiana | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 38 | 26 | 12 |
3 | Velox | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 35 | 28 | 7 |
4 | Lauco | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | 31 | 6 |
5 | Cercivento | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 43 | 31 | 12 |
6 | Arta Terme | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 38 | 34 | 4 |
7 | Sappada | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 38 | -5 |
8 | Ardita | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 35 | 32 | 3 |
9 | Ampezzo | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 42 | 50 | -8 |
10 | Ravascletto | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 37 | 55 | -18 |
11 | Val del Lago | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 | 41 | -15 |
12 | Il Castello | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 34 | 41 | -7 |
Marcatori
Seconda Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Seconda categoria