Seconda Categoria - 7A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 |
6 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
9 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
10 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
11 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
12 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 |
Marcatori
Seconda Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Seconda categoria

seconda categoria
Seconda Categoria - 7A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 |
6 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
9 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
10 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
11 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
12 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 |
Marcatori
Seconda Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Seconda categoria