Terza Categoria - 13A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 30 | 7 | 23 |
2 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 11 | 27 |
3 | ![]() | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 31 | 19 | 12 |
4 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 |
5 | ![]() | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 17 | 20 | -3 |
6 | ![]() | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 17 | 8 |
7 | ![]() | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 26 | 1 |
8 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 |
9 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 |
10 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 |
11 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 29 | -5 |
12 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 26 | -7 |
13 | ![]() | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 27 | -3 |
14 | ![]() | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 13 | 62 | -49 |
Marcatori
Terza Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Terza categoria

terza categoria
Terza Categoria - 13A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 30 | 7 | 23 |
2 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 11 | 27 |
3 | ![]() | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 31 | 19 | 12 |
4 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 |
5 | ![]() | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 17 | 20 | -3 |
6 | ![]() | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 17 | 8 |
7 | ![]() | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 26 | 1 |
8 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 |
9 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 |
10 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 |
11 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 29 | -5 |
12 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 26 | -7 |
13 | ![]() | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 27 | -3 |
14 | ![]() | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 13 | 62 | -49 |
Marcatori
Giocatore | Squadra | Gol |
---|---|---|
Vidali Maurizio | Ravascletto | 16 |
Basaldella Flavio | Val del Lago | 12 |
Di Centa Alessio | Ravascletto | 11 |
Mascia Matteo | Il Castello | 11 |
De Toni Gabriele | Fus-Ca | 11 |
Nassivera Davide | Audax | 10 |
Gaiarin Paolo | Bordano | 10 |
Melchior Stefano | Il Castello | 8 |
Plos Stefano | Il Castello | 7 |
Sala Lorenzo sr | Audax | 7 |
Larese Prata Roberto | Verzegnis | 6 |
Steffan Mauro | La Delizia | 6 |
Picco Andrea | Il Castello | 5 |
Candoni Giuliano | Timaucleulis | 5 |
Terza Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Terza categoria