Terza Categoria - 22A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 78 | 34 | 44 |
2 | ![]() | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 60 | 40 | 20 |
3 | ![]() | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 65 | 30 | 35 |
4 | ![]() | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 71 | 47 | 24 |
5 | ![]() | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 34 | 3 |
6 | ![]() | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 52 | 52 | 0 |
7 | ![]() | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 55 | 55 | 0 |
8 | ![]() | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 44 | 52 | -8 |
9 | ![]() | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 46 | 59 | -13 |
10 | ![]() | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 29 | 54 | -25 |
11 | ![]() | 15 | 22 | 2 | 9 | 11 | 29 | 52 | -23 |
12 | ![]() | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 25 | 82 | -57 |
Marcatori
Giocatore | Squadra | Gol |
---|---|---|
![]() | Moggese | 27 |
![]() | Stella Azzurra | 20 |
![]() | La Delizia | 19 |
![]() | Audax | 17 |
![]() | Ardita | 16 |
![]() | Bordano | 15 |
![]() | Ardita | 13 |
![]() | Timaucleulis | 13 |
![]() | Il Castello | 12 |
![]() | La Delizia | 11 |
![]() | Timaucleulis | 11 |
![]() | Moggese | 10 |
![]() | Stella Azzurra | 10 |
![]() | La Delizia | 9 |
![]() | Ardita | 9 |
![]() | Audax | 9 |
![]() | Comeglians | 9 |
![]() | Il Castello | 9 |
![]() | Stella Azzurra | 9 |
![]() | Moggese | 8 |
![]() | Ampezzo | 8 |
![]() | Bordano | 8 |
![]() | Stella Azzurra | 8 |
![]() | Timaucleulis | 8 |
![]() | Bordano | 7 |
![]() | Bordano | 7 |
![]() | La Delizia | 7 |
![]() | Val Resia | 7 |
![]() | Val Resia | 7 |
![]() | Il Castello | 7 |
![]() | Ampezzo | 6 |
![]() | Ardita | 6 |
![]() | Ardita | 6 |
![]() | Comeglians | 6 |
![]() | Moggese | 6 |
![]() | Timaucleulis | 6 |
![]() | Bordano | 5 |
![]() | La Delizia | 5 |
![]() | La Delizia | 5 |
![]() | Val Resia | 5 |
![]() | Ampezzo | 5 |
![]() | Audax | 5 |
![]() | Audax | 5 |
![]() | Moggese | 5 |
![]() | Timaucleulis | 5 |
![]() | Velox B | 5 |
![]() | Comeglians | 5 |
![]() | Ampezzo | 4 |
![]() | Ardita | 4 |
![]() | Ardita | 4 |
![]() | Bordano | 4 |
![]() | Il Castello | 4 |
![]() | Moggese | 4 |
![]() | Moggese | 4 |
![]() | Stella Azzurra | 4 |
![]() | Stella Azzurra | 4 |
![]() | Timaucleulis | 4 |
![]() | Val Resia | 4 |
![]() | Velox B | 4 |
![]() | Audax | 3 |
![]() | Comeglians | 3 |
![]() | Il Castello | 3 |
![]() | Stella Azzurra | 3 |
![]() | Stella Azzurra | 3 |
![]() | Stella Azzurra | 3 |
![]() | Stella Azzurra | 3 |
![]() | Stella Azzurra | 3 |
![]() | Velox B | 3 |
![]() | Il Castello | 3 |
![]() | Velox | 2 |
![]() | Ardita | 2 |
![]() | Audax | 2 |
![]() | Il Castello | 2 |
![]() | Moggese | 2 |
![]() | Moggese | 2 |
![]() | Stella Azzurra | 2 |
![]() | Stella Azzurra | 2 |
![]() | Val Resia | 2 |
![]() | Val Resia | 2 |
![]() | Velox B | 2 |
![]() | Velox B | 2 |
![]() | Velox B | 2 |
![]() | Ampezzo | 1 |
![]() | Ampezzo | 1 |
![]() | Ampezzo | 1 |
![]() | Bordano | 1 |
![]() | La Delizia | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Val Resia | 1 |
![]() | Val Resia | 1 |
![]() | Val Resia | 1 |
![]() | Velox B | 1 |
![]() | Velox B | 1 |
![]() | Ampezzo | 1 |
![]() | Ampezzo | 1 |
![]() | Ampezzo | 1 |
![]() | Ardita | 1 |
![]() | Ardita | 1 |
![]() | Ardita | 1 |
![]() | Ardita | 1 |
![]() | Audax | 1 |
![]() | Audax | 1 |
![]() | Bordano | 1 |
![]() | Bordano | 1 |
![]() | Bordano | 1 |
![]() | Bordano | 1 |
![]() | Comeglians | 1 |
![]() | Comeglians | 1 |
![]() | Comeglians | 1 |
![]() | Comeglians | 1 |
![]() | Comeglians | 1 |
![]() | Comeglians | 1 |
![]() | Il Castello | 1 |
![]() | Il Castello | 1 |
![]() | Il Castello | 1 |
![]() | Il Castello | 1 |
![]() | La Delizia | 1 |
![]() | Moggese | 1 |
![]() | Moggese | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Val Resia | 1 |
![]() | Val Resia | 1 |
![]() | Val Resia | 1 |
![]() | Velox B | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Velox B | 1 |
Terza Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Terza categoria
Terza Categoria - 22A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 78 | 34 | 44 |
2 | ![]() | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 60 | 40 | 20 |
3 | ![]() | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 65 | 30 | 35 |
4 | ![]() | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 71 | 47 | 24 |
5 | ![]() | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 34 | 3 |
6 | ![]() | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 52 | 52 | 0 |
7 | ![]() | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 55 | 55 | 0 |
8 | ![]() | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 44 | 52 | -8 |
9 | ![]() | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 46 | 59 | -13 |
10 | ![]() | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 29 | 54 | -25 |
11 | ![]() | 15 | 22 | 2 | 9 | 11 | 29 | 52 | -23 |
12 | ![]() | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 25 | 82 | -57 |
Marcatori
Giocatore | Squadra | Gol |
---|---|---|
![]() | Moggese | 27 |
![]() | Stella Azzurra | 20 |
![]() | La Delizia | 19 |
![]() | Audax | 17 |
![]() | Ardita | 16 |
![]() | Bordano | 15 |
![]() | Ardita | 13 |
![]() | Timaucleulis | 13 |
![]() | Il Castello | 12 |
![]() | La Delizia | 11 |
![]() | Timaucleulis | 11 |
![]() | Moggese | 10 |
![]() | Stella Azzurra | 10 |
![]() | La Delizia | 9 |
![]() | Ardita | 9 |
![]() | Audax | 9 |
![]() | Comeglians | 9 |
![]() | Il Castello | 9 |
![]() | Stella Azzurra | 9 |
![]() | Moggese | 8 |
![]() | Ampezzo | 8 |
![]() | Bordano | 8 |
![]() | Stella Azzurra | 8 |
![]() | Timaucleulis | 8 |
![]() | Bordano | 7 |
![]() | Bordano | 7 |
![]() | La Delizia | 7 |
![]() | Val Resia | 7 |
![]() | Val Resia | 7 |
![]() | Il Castello | 7 |
![]() | Ampezzo | 6 |
![]() | Ardita | 6 |
![]() | Ardita | 6 |
![]() | Comeglians | 6 |
![]() | Moggese | 6 |
![]() | Timaucleulis | 6 |
![]() | Bordano | 5 |
![]() | La Delizia | 5 |
![]() | La Delizia | 5 |
![]() | Val Resia | 5 |
![]() | Ampezzo | 5 |
![]() | Audax | 5 |
![]() | Audax | 5 |
![]() | Moggese | 5 |
![]() | Timaucleulis | 5 |
![]() | Velox B | 5 |
![]() | Comeglians | 5 |
![]() | Ampezzo | 4 |
![]() | Ardita | 4 |
![]() | Ardita | 4 |
![]() | Bordano | 4 |
![]() | Il Castello | 4 |
![]() | Moggese | 4 |
![]() | Moggese | 4 |
![]() | Stella Azzurra | 4 |
![]() | Stella Azzurra | 4 |
![]() | Timaucleulis | 4 |
![]() | Val Resia | 4 |
![]() | Velox B | 4 |
![]() | Audax | 3 |
![]() | Comeglians | 3 |
![]() | Il Castello | 3 |
![]() | Stella Azzurra | 3 |
![]() | Stella Azzurra | 3 |
![]() | Stella Azzurra | 3 |
![]() | Stella Azzurra | 3 |
![]() | Stella Azzurra | 3 |
![]() | Velox B | 3 |
![]() | Il Castello | 3 |
![]() | Velox | 2 |
![]() | Ardita | 2 |
![]() | Audax | 2 |
![]() | Il Castello | 2 |
![]() | Moggese | 2 |
![]() | Moggese | 2 |
![]() | Stella Azzurra | 2 |
![]() | Stella Azzurra | 2 |
![]() | Val Resia | 2 |
![]() | Val Resia | 2 |
![]() | Velox B | 2 |
![]() | Velox B | 2 |
![]() | Velox B | 2 |
![]() | Ampezzo | 1 |
![]() | Ampezzo | 1 |
![]() | Ampezzo | 1 |
![]() | Bordano | 1 |
![]() | La Delizia | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Val Resia | 1 |
![]() | Val Resia | 1 |
![]() | Val Resia | 1 |
![]() | Velox B | 1 |
![]() | Velox B | 1 |
![]() | Ampezzo | 1 |
![]() | Ampezzo | 1 |
![]() | Ampezzo | 1 |
![]() | Ardita | 1 |
![]() | Ardita | 1 |
![]() | Ardita | 1 |
![]() | Ardita | 1 |
![]() | Audax | 1 |
![]() | Audax | 1 |
![]() | Bordano | 1 |
![]() | Bordano | 1 |
![]() | Bordano | 1 |
![]() | Bordano | 1 |
![]() | Comeglians | 1 |
![]() | Comeglians | 1 |
![]() | Comeglians | 1 |
![]() | Comeglians | 1 |
![]() | Comeglians | 1 |
![]() | Comeglians | 1 |
![]() | Il Castello | 1 |
![]() | Il Castello | 1 |
![]() | Il Castello | 1 |
![]() | Il Castello | 1 |
![]() | La Delizia | 1 |
![]() | Moggese | 1 |
![]() | Moggese | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | Stella Azzurra | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Val Resia | 1 |
![]() | Val Resia | 1 |
![]() | Val Resia | 1 |
![]() | Velox B | 1 |
![]() | Timaucleulis | 1 |
![]() | Velox B | 1 |
Terza Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Terza categoria