Prima Categoria - 26A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 24 | 23 | 1 | 0 | 59 | 15 | 44 |
2 | ![]() | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 61 | 30 | 31 |
3 | ![]() | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 47 | 46 | 1 |
4 | ![]() | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 38 | 35 | 3 |
5 | ![]() | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 44 | 31 | 13 |
6 | ![]() | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 31 | 26 | 5 |
7 | ![]() | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 41 | 42 | -1 |
8 | ![]() | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 34 | 39 | -5 |
9 | ![]() | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 38 | 43 | -5 |
10 | ![]() | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 31 | 41 | -10 |
11 | ![]() | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 50 | 73 | -23 |
12 | ![]() | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 27 | 64 | -37 |
13 | ![]() | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 30 | 46 | -16 |
Marcatori
Prima Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Prima categoria
Data Partita Esito 2022-10-08 15:30:00 08/10/2022Mobilieri — Velox(08/10) 2 - 3 2022-10-08 15:30:00 08/10/2022Pontebbana — Arta Terme(08/10) 0 - 0 2022-10-08 17:00:00 08/10/2022Cedarchis — Cercivento(08/10) 3 - 2 2022-10-09 15:00:00 09/10/2022Illegiana — Villa 1 - 1 2022-10-09 15:00:00 09/10/2022Ovarese — Cavazzo 0 - 1 2022-10-09 15:00:00 09/10/2022Sappada — Real I.C. 3 - 3 2022-05-01 16:30:00 01/05/2022Riposa: Folgore
Prima Categoria - 26A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 24 | 23 | 1 | 0 | 59 | 15 | 44 |
2 | ![]() | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 61 | 30 | 31 |
3 | ![]() | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 47 | 46 | 1 |
4 | ![]() | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 38 | 35 | 3 |
5 | ![]() | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 44 | 31 | 13 |
6 | ![]() | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 31 | 26 | 5 |
7 | ![]() | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 41 | 42 | -1 |
8 | ![]() | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 34 | 39 | -5 |
9 | ![]() | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 38 | 43 | -5 |
10 | ![]() | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 31 | 41 | -10 |
11 | ![]() | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 50 | 73 | -23 |
12 | ![]() | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 27 | 64 | -37 |
13 | ![]() | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 30 | 46 | -16 |
Marcatori
Prima Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Prima categoria
Data Partita Esito 2022-10-08 15:30:00 08/10/2022Mobilieri — Velox(08/10) 2 - 3 2022-10-08 15:30:00 08/10/2022Pontebbana — Arta Terme(08/10) 0 - 0 2022-10-08 17:00:00 08/10/2022Cedarchis — Cercivento(08/10) 3 - 2 2022-10-09 15:00:00 09/10/2022Illegiana — Villa 1 - 1 2022-10-09 15:00:00 09/10/2022Ovarese — Cavazzo 0 - 1 2022-10-09 15:00:00 09/10/2022Sappada — Real I.C. 3 - 3 2022-05-01 16:30:00 01/05/2022Riposa: Folgore