Terza Categoria - 16A giornata
Classifica
| Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fus-Ca | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 53 | 11 | 42 |
| 2 | Verzegnis | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 50 | 14 | 36 |
| 3 | Alto Piave | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 36 | 12 | 24 |
| 4 | Val Resia | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 21 | 22 |
| 5 | Bordano | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 14 | 19 |
| 6 | Comeglians | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 42 | 28 | 14 |
| 7 | Nuova Edera | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 |
| 8 | Audax | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 33 | 26 | 7 |
| 9 | Trasaghis | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 31 | 25 | 6 |
| 10 | Paluzza | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 33 | -7 |
| 11 | La Delizia | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 45 | -28 |
| 12 | Timaucleulis | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 40 | -25 |
| 13 | Edera | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 14 | 74 | -60 |
| 14 | Tarvisio | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 13 | 60 | -47 |
Marcatori
Terza Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Terza categoria
terza categoria
Terza Categoria - 16A giornata
Classifica
| Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fus-Ca | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 53 | 11 | 42 |
| 2 | Verzegnis | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 50 | 14 | 36 |
| 3 | Alto Piave | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 36 | 12 | 24 |
| 4 | Val Resia | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 21 | 22 |
| 5 | Bordano | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 14 | 19 |
| 6 | Comeglians | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 42 | 28 | 14 |
| 7 | Nuova Edera | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 |
| 8 | Audax | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 33 | 26 | 7 |
| 9 | Trasaghis | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 31 | 25 | 6 |
| 10 | Paluzza | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 33 | -7 |
| 11 | La Delizia | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 45 | -28 |
| 12 | Timaucleulis | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 40 | -25 |
| 13 | Edera | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 14 | 74 | -60 |
| 14 | Tarvisio | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 13 | 60 | -47 |
Marcatori
Terza Categoria
- Risultati
- Prossimo turno
- Classifica
- Marcatori
-
Terza categoria
















