Terza Categoria - 26A giornata
Classifica
| Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verzegnis | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 98 | 18 | 80 |
| 2 | Fus-Ca | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 87 | 21 | 66 |
| 3 | Alto Piave | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 61 | 19 | 42 |
| 4 | Val Resia | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 73 | 35 | 38 |
| 5 | Bordano | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 59 | 28 | 31 |
| 6 | Comeglians | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 70 | 41 | 29 |
| 7 | Trasaghis | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 52 | 50 | 2 |
| 8 | Nuova Edera | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 36 | 48 | -12 |
| 9 | La Delizia | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 31 | 73 | -42 |
| 10 | Audax | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 46 | 53 | -7 |
| 11 | Paluzza | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 39 | 75 | -36 |
| 12 | Timaucleulis | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 24 | 61 | -37 |
| 13 | Tarvisio | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 35 | 98 | -63 |
| 14 | Edera | 9 | 26 | 3 | 0 | 23 | 22 | 113 | -91 |
Marcatori
Terza Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Terza categoria
terza categoria
Terza Categoria - 26A giornata
Classifica
| Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verzegnis | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 98 | 18 | 80 |
| 2 | Fus-Ca | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 87 | 21 | 66 |
| 3 | Alto Piave | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 61 | 19 | 42 |
| 4 | Val Resia | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 73 | 35 | 38 |
| 5 | Bordano | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 59 | 28 | 31 |
| 6 | Comeglians | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 70 | 41 | 29 |
| 7 | Trasaghis | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 52 | 50 | 2 |
| 8 | Nuova Edera | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 36 | 48 | -12 |
| 9 | La Delizia | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 31 | 73 | -42 |
| 10 | Audax | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 46 | 53 | -7 |
| 11 | Paluzza | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 39 | 75 | -36 |
| 12 | Timaucleulis | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 24 | 61 | -37 |
| 13 | Tarvisio | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 35 | 98 | -63 |
| 14 | Edera | 9 | 26 | 3 | 0 | 23 | 22 | 113 | -91 |
Marcatori
Terza Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Terza categoria
















